Forsíða · Úrskurðir mannanafnanefndar

Úrskurðir mannanafnanefndar 2020

Úrskurðir mannanafnanefndar árið 2020 eftir mánuðum, nýjustu fyrst. Alls: 126 úrskurðir (95 samþykkt, 31 hafnað). Nýjustu úrskurðina má alltaf sjá á síðunni nýjustu úrskurðir mannanafnanefndar.

desember 2020 · 10 úrskurðir (7 samþykkt, 3 hafnað)

nóvember 2020 · 7 úrskurðir (4 samþykkt, 3 hafnað)

október 2020 · 16 úrskurðir (11 samþykkt, 5 hafnað)

september 2020 · 14 úrskurðir (12 samþykkt, 2 hafnað)

ágúst 2020 · 19 úrskurðir (16 samþykkt, 3 hafnað)

júlí 2020 · 6 úrskurðir (3 samþykkt, 3 hafnað)

júní 2020 · 9 úrskurðir (9 samþykkt)

maí 2020 · 12 úrskurðir (10 samþykkt, 2 hafnað)

apríl 2020 · 4 úrskurðir (2 samþykkt, 2 hafnað)

mars 2020 · 6 úrskurðir (4 samþykkt, 2 hafnað)

febrúar 2020 · 13 úrskurðir (11 samþykkt, 2 hafnað)

janúar 2020 · 10 úrskurðir (6 samþykkt, 4 hafnað)

Úrskurðir eftir árum

Úrskurðir og dagsetningar eru fengnar úr mannanafnaskrá á Ísland.is. Úrskurðir án skráðrar dagsetningar eru ekki á listanum.