Forsíða · Úrskurðir mannanafnanefndar

Úrskurðir mannanafnanefndar 2019

Úrskurðir mannanafnanefndar árið 2019 eftir mánuðum, nýjustu fyrst. Alls: 120 úrskurðir (86 samþykkt, 34 hafnað). Nýjustu úrskurðina má alltaf sjá á síðunni nýjustu úrskurðir mannanafnanefndar.

desember 2019 · 14 úrskurðir (11 samþykkt, 3 hafnað)

nóvember 2019 · 11 úrskurðir (9 samþykkt, 2 hafnað)

október 2019 · 12 úrskurðir (10 samþykkt, 2 hafnað)

september 2019 · 12 úrskurðir (8 samþykkt, 4 hafnað)

ágúst 2019 · 15 úrskurðir (12 samþykkt, 3 hafnað)

júlí 2019 · 5 úrskurðir (4 samþykkt, 1 hafnað)

júní 2019 · 1 úrskurður (1 hafnað)

maí 2019 · 10 úrskurðir (4 samþykkt, 6 hafnað)

apríl 2019 · 10 úrskurðir (8 samþykkt, 2 hafnað)

mars 2019 · 6 úrskurðir (3 samþykkt, 3 hafnað)

febrúar 2019 · 11 úrskurðir (9 samþykkt, 2 hafnað)

janúar 2019 · 13 úrskurðir (8 samþykkt, 5 hafnað)

Úrskurðir eftir árum

Úrskurðir og dagsetningar eru fengnar úr mannanafnaskrá á Ísland.is. Úrskurðir án skráðrar dagsetningar eru ekki á listanum.