Hve margir heita …?
Hversu margir heita sama nafni og þú? Sláðu inn nafn og sjáðu hve margir á Íslandi bera það sem fyrsta nafn og hve margir sem annað nafn.
Tölurnar koma frá Þjóðskrá og nýjustu tölur eru frá 2026. Fyrsta nafn er nafnið sem stendur fremst, annað nafn það sem kemur næst. Allir eru taldir, óháð kyni.
Á nafnalistanum geturðu raðað öllum nöfnum eftir fjölda og á síðu hvers nafns sérðu hvernig fjöldinn hefur breyst í gegnum árin.
Algengustu nöfnin og hve margir bera þau
20 algengustu stúlkunöfnin og drengjanöfnin, raðað eftir því hve margir bera þau sem fyrsta nafn.
| Nafn | Fyrsta nafn | Annað nafn |
|---|---|---|
| 1.Anna | 4.790 | 1.932 |
| 2.Guðrún | 4.303 | 1.532 |
| 3.Kristín | 3.314 | 2.564 |
| 4.Sigríður | 2.994 | 1.269 |
| 5.Margrét | 2.740 | 1.935 |
| 6.Helga | 2.646 | 1.562 |
| 7.Sigrún | 2.408 | 426 |
| 8.Ingibjörg | 1.962 | 455 |
| 9.María | 1.947 | 3.687 |
| 10.Jóhanna | 1.784 | 400 |
| 11.Katrín | 1.640 | 795 |
| 12.Elín | 1.587 | 448 |
| 13.Eva | 1.530 | 994 |
| 14.Sara | 1.508 | 535 |
| 15.Hildur | 1.472 | 267 |
| 16.Lilja | 1.388 | 1.649 |
| 17.Elísabet | 1.294 | 404 |
| 18.Ragnheiður | 1.224 | 155 |
| 19.Ásta | 1.184 | 579 |
| 20.Guðbjörg | 1.121 | 266 |
| Nafn | Fyrsta nafn | Annað nafn |
|---|---|---|
| 1.Jón | 4.885 | 941 |
| 2.Sigurður | 3.914 | 469 |
| 3.Guðmundur | 3.696 | 263 |
| 4.Gunnar | 2.993 | 936 |
| 5.Ólafur | 2.639 | 555 |
| 6.Einar | 2.348 | 482 |
| 7.Kristján | 2.249 | 490 |
| 8.Magnús | 2.242 | 490 |
| 9.Stefán | 2.132 | 372 |
| 10.Jóhann | 1.998 | 654 |
| 11.Arnar | 1.779 | 836 |
| 12.Björn | 1.695 | 1.021 |
| 13.Aron | 1.544 | 582 |
| 14.Árni | 1.514 | 846 |
| 15.Daníel | 1.463 | 224 |
| 16.Bjarni | 1.440 | 631 |
| 17.Helgi | 1.405 | 1.534 |
| 18.Halldór | 1.374 | 305 |
| 19.Pétur | 1.342 | 668 |
| 20.Alexander | 1.307 | 360 |
Lengri listar eru í greininni um algengustu mannanöfn á Íslandi.
Spurningar og svör
- Hvernig sé ég hve margir heita tilteknu nafni?
- Sláðu nafnið inn í leitina efst á síðunni. Þá sérðu hve margir bera það sem fyrsta nafn og hve margir sem annað nafn. Sömu tölur eru á síðu hvers nafns hér á Veldu nafn.
- Hvaða nöfn bera flestir á Íslandi?
- Jón er algengasta karlmannsnafnið: 4.885 bera það sem fyrsta nafn. Algengasta kvenmannsnafnið er Anna, sem 4.790 bera sem fyrsta nafn.
- Hvaðan koma tölurnar?
- Tölurnar byggja á fjölda skráðra einstaklinga hjá Þjóðskrá og nýjustu tölur eru frá 2026. Þar sem Þjóðskrá birtir ekki nýjar tölur fyrir nafn er stuðst við nafnatölur Hagstofu Íslands.
- Hver er munurinn á fyrsta nafni og öðru nafni?
- Fyrsta nafn er nafnið sem stendur fremst og annað nafn það sem kemur næst á eftir. Sú sem heitir Anna María er talin með þeim sem bera Önnu sem fyrsta nafn og Maríu sem annað nafn. Tölurnar ná til allra, óháð kyni.