Forsíða · Úrskurðir mannanafnanefndar

Úrskurðir mannanafnanefndar 2021

Úrskurðir mannanafnanefndar árið 2021 eftir mánuðum, nýjustu fyrst. Alls: 180 úrskurðir (149 samþykkt, 31 hafnað). Nýjustu úrskurðina má alltaf sjá á síðunni nýjustu úrskurðir mannanafnanefndar.

desember 2021 · 20 úrskurðir (18 samþykkt, 2 hafnað)

nóvember 2021 · 19 úrskurðir (14 samþykkt, 5 hafnað)

október 2021 · 22 úrskurðir (19 samþykkt, 3 hafnað)

september 2021 · 25 úrskurðir (23 samþykkt, 2 hafnað)

ágúst 2021 · 27 úrskurðir (22 samþykkt, 5 hafnað)

júlí 2021 · 12 úrskurðir (9 samþykkt, 3 hafnað)

júní 2021 · 4 úrskurðir (3 samþykkt, 1 hafnað)

maí 2021 · 6 úrskurðir (6 samþykkt)

apríl 2021 · 2 úrskurðir (2 samþykkt)

mars 2021 · 16 úrskurðir (14 samþykkt, 2 hafnað)

febrúar 2021 · 15 úrskurðir (15 samþykkt)

janúar 2021 · 12 úrskurðir (4 samþykkt, 8 hafnað)

Úrskurðir eftir árum

Úrskurðir og dagsetningar eru fengnar úr mannanafnaskrá á Ísland.is. Úrskurðir án skráðrar dagsetningar eru ekki á listanum.