Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Dýrleif |
| Þf. | Dýrleif / Dýrleifu |
| Þgf. | Dýrleif / Dýrleifu |
| Ef. | Dýrleifar |
Fjöldi með nafn
58
Fyrsta nafn
13
Annað nafn
71
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Dýrleif |
| Þf. | Dýrleif / Dýrleifu |
| Þgf. | Dýrleif / Dýrleifu |
| Ef. | Dýrleifar |
58
Fyrsta nafn
13
Annað nafn
71
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni