Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Þorleif |
| Þf. | Þorleif / Þorleifu |
| Þgf. | Þorleif / Þorleifu |
| Ef. | Þorleifar |
Fjöldi með nafn
0
Fyrsta nafn
4
Annað nafn
4
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Þorleif |
| Þf. | Þorleif / Þorleifu |
| Þgf. | Þorleif / Þorleifu |
| Ef. | Þorleifar |
0
Fyrsta nafn
4
Annað nafn
4
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni