Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Þórleif |
| Þf. | Þórleif / Þórleifu |
| Þgf. | Þórleif / Þórleifu |
| Ef. | Þórleifar |
Fjöldi með nafn
11
Fyrsta nafn
5
Annað nafn
16
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Þórleif |
| Þf. | Þórleif / Þórleifu |
| Þgf. | Þórleif / Þórleifu |
| Ef. | Þórleifar |
11
Fyrsta nafn
5
Annað nafn
16
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni