Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Arnleif |
| Þf. | Arnleif / Arnleifu |
| Þgf. | Arnleif / Arnleifu |
| Ef. | Arnleifar |
Fjöldi með nafn
6
Fyrsta nafn
2
Annað nafn
8
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Arnleif |
| Þf. | Arnleif / Arnleifu |
| Þgf. | Arnleif / Arnleifu |
| Ef. | Arnleifar |
6
Fyrsta nafn
2
Annað nafn
8
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni