Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Ástbjörn |
| Þf. | Ástbjörn |
| Þgf. | Ástbirni |
| Ef. | Ástbjörns / Ástbjarnar |
Fjöldi með nafn
5
Fyrsta nafn
1
Annað nafn
6
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Ástbjörn |
| Þf. | Ástbjörn |
| Þgf. | Ástbirni |
| Ef. | Ástbjörns / Ástbjarnar |
5
Fyrsta nafn
1
Annað nafn
6
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni