Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Játvarður |
| Þf. | Játvarð |
| Þgf. | Játvarði |
| Ef. | Játvarðar / Játvarðs |
Fjöldi með nafn
4
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
4
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Játvarður |
| Þf. | Játvarð |
| Þgf. | Játvarði |
| Ef. | Játvarðar / Játvarðs |
4
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
4
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni