Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Friðleif |
| Þf. | Friðleif / Friðleifu |
| Þgf. | Friðleif / Friðleifu |
| Ef. | Friðleifar |
Fjöldi með nafn
1
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
1
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Friðleif |
| Þf. | Friðleif / Friðleifu |
| Þgf. | Friðleif / Friðleifu |
| Ef. | Friðleifar |
1
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
1
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni