Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Engilráð |
| Þf. | Engilráði / Engilráð |
| Þgf. | Engilráði / Engilráð |
| Ef. | Engilráðar |
Fjöldi með nafn
2
Fyrsta nafn
7
Annað nafn
9
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Engilráð |
| Þf. | Engilráði / Engilráð |
| Þgf. | Engilráði / Engilráð |
| Ef. | Engilráðar |
2
Fyrsta nafn
7
Annað nafn
9
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni