Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Dagmey |
| Þf. | Dagmey / Dagmeyju |
| Þgf. | Dagmey / Dagmeyju |
| Ef. | Dagmeyjar |
Fjöldi með nafn
5
Fyrsta nafn
1
Annað nafn
6
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Dagmey |
| Þf. | Dagmey / Dagmeyju |
| Þgf. | Dagmey / Dagmeyju |
| Ef. | Dagmeyjar |
5
Fyrsta nafn
1
Annað nafn
6
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni