Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Bjartmey |
| Þf. | Bjartmey / Bjartmeyju |
| Þgf. | Bjartmey / Bjartmeyju |
| Ef. | Bjartmeyjar |
Fjöldi með nafn
2
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
2
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Bjartmey |
| Þf. | Bjartmey / Bjartmeyju |
| Þgf. | Bjartmey / Bjartmeyju |
| Ef. | Bjartmeyjar |
2
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
2
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni