Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Bjarnþrúður |
| Þf. | Bjarnþrúði |
| Þgf. | Bjarnþrúði |
| Ef. | Bjarnþrúðar |
Fjöldi með nafn
0
Fyrsta nafn
2
Annað nafn
2
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Bjarnþrúður |
| Þf. | Bjarnþrúði |
| Þgf. | Bjarnþrúði |
| Ef. | Bjarnþrúðar |
0
Fyrsta nafn
2
Annað nafn
2
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni