Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Aðalbjörn |
| Þf. | Aðalbjörn |
| Þgf. | Aðalbirni |
| Ef. | Aðalbjörns / Aðalbjarnar |
Fjöldi með nafn
38
Fyrsta nafn
14
Annað nafn
52
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Aðalbjörn |
| Þf. | Aðalbjörn |
| Þgf. | Aðalbirni |
| Ef. | Aðalbjörns / Aðalbjarnar |
38
Fyrsta nafn
14
Annað nafn
52
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni