Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Þjóðbjörg |
| Þf. | Þjóðbjörgu |
| Þgf. | Þjóðbjörgu |
| Ef. | Þjóðbjargar |
Fjöldi með nafn
5
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
5
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Þjóðbjörg |
| Þf. | Þjóðbjörgu |
| Þgf. | Þjóðbjörgu |
| Ef. | Þjóðbjargar |
5
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
5
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni