Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Friðmey |
| Þf. | Friðmey / Friðmeyju |
| Þgf. | Friðmey / Friðmeyju |
| Ef. | Friðmeyjar |
Fjöldi með nafn
12
Fyrsta nafn
5
Annað nafn
17
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Friðmey |
| Þf. | Friðmey / Friðmeyju |
| Þgf. | Friðmey / Friðmeyju |
| Ef. | Friðmeyjar |
12
Fyrsta nafn
5
Annað nafn
17
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni