Úrskurður mannanafnanefndar
engin dagsetning
Fallbeyging
| Nf. | Freymóður |
| Þf. | Freymóð |
| Þgf. | Freymóði |
| Ef. | Freymóðs / Freymóðar |
Fjöldi með nafn
1
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
1
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni
| Nf. | Freymóður |
| Þf. | Freymóð |
| Þgf. | Freymóði |
| Ef. | Freymóðs / Freymóðar |
1
Fyrsta nafn
0
Annað nafn
1
Samtals
Fjöldi einstaklinga óháð kyni